Spesifikasi:
| Fisik & Performa: | |
| Dimensi unit, LxTxT: | 5,4"L x 3,4"T x 0,6"T (13,7 x 8,6 x 1, 6 cm ) |
| Ukuran tampilan, LxT: | 4,4"L x 2,5"T (11,1 x 6, 3 cm ); 5,0" diag ( 12, 7 cm ) |
| Resolusi tampilan, LxT: | 480 x 272 piksel |
| Tipe tampilan: | WQVGA warna TFT dengan lampu latar putih |
| Berat: | 221, 1 g |
| Baterai : | lithium-ion isi ulang |
| Masa pakai baterai: | hingga 3 jam |
| Anti air: | tidak |
| Unit penerima sangat sensitif: | ya |
| Ketersediaan versi RoHS: | ya |
| Peta & Memori: | |
| Peta dasar: | ya |
| Peta jalan yang sudah diprogram: | ya |
| Kemampuan menambah peta: | ya |
| Memori internal: | Flash NAND 2G |
| Menerima kartu data: | Kartu microSD™ (tidak tercakup) |
| Titik lewat/favorit/lokasi: | 1000 |
| Rute: | 10 |
| Fitur: | |
| Panduan suara (misal, "Belok kanan dalam | ya (pengeras suara internal) |
| 500 kaki ."): | |
| Penyebutan nama-nama jalan (misalnya, "Belok kanan | ya |
| JALAN SOEKARNO HATTA dalam 500 kaki ."): | |
| Navigasi dengan suara aktif (mengoperasikan perangkat dengan perintah suara): | tidak |
| Bantuan jalur (memandu Anda menuju jalur yang sesuai untuk navigasi): | ya (dengan tampilan persimpangan) |
| Tampilan bangunan 3-D (menampilkan bangunan dalam 3-D): | tidak |
| Sortir otomatis beberapa tujuan (menyediakan rute paling langsung): | ya |
| Perutean ulang otomatis (di luar rute cepat dan rekalkulasi putaran): | ya |
| Pilihan pengaturan rute (waktu yang lebih cepat, jarak lebih pendek, offroad): | ya |
| Hindaran rute (menghindari jalan raya, toll, dll.): | ya |
| Teknologi nirkabel Bluetooth® (sambungkan ke telepon Anda untuk panggilan bebas genggam): | ya |
| Indikator batas kecepatan (menampilkan batas kecepatan untuk jalan-jalan paling besar di | ya |
| AS dan Eropa ): | |
| Di manakah saya? (menemukan lokasi terdekat untuk rumah sakit, kantor polisi & pom bensin, alamat & persimpangan): | ya |
| Garmin Locate™ (menandai posisi saat dilepas dari unit pemasangan di kaca depan): | ya |
| ecoRoute™ : | ya |
| Papan ketik Qwerty atau ABC (pilih tata letak papan ketik): | ya |
| POI Ubahsuai (kemampuan untuk menambah tempat lainnya): | ya |
| Kompatibel dengan kendaraan Garmin Garage™ (unduh ikon bentuk mobil untuk perangkat Anda): | ya |
| Kompatibel dengan suara Garmin Garage™ (unduh suara ubahsuai untuk perangkat Anda): | ya |
| Navigasi foto (navigasi ke foto berlabel geo): | ya |
| Jam perjalanan dunia, mata uang & pengonversi unit, kalkulator: | ya |
| Penampil gambar: | ya |
| Pemutar MP3: | tidak |
| Pemutar buku audio: | tidak |
| Pemancar FM: | tidak |
| Soket headphone/keluaran audio: | tidak |
| Garmin Lock™ (fitur anti curi): | ya |
| Layar sentuh: | ya |
| Lain-lain: | Perangkat penyimpanan massal USB ini kompatibel dengan Windows® 2000 atau versi sebelumnya dan juga kompatibel dengan. |
Leave Comment