Fitur :
FISIK & KINERJA | |
Dimensi (L x P x T) | 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16,0 x 3,6 cm) |
Ukuran (L x P) | 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); 2.6" diag (6,6 cm) |
Resolusi (L x T) | 160 x 240 Pixel |
Jenis tampilan | TFT transflektif, dengan warna 65-K |
Berat | 8.1oz (230 g) dengan baterai |
Baterai | 2 baterai AA (tidak disertakan), NiMH atau Lithium direkomendasikan |
Masa pakai baterai | 16 jam |
Anti Air | Ya (Standar IPX7) |
Penyimpanan | 4GB |
Unit Penerima Sensitifitas Tinggi | Ya |
Antarmuka (interface) | USB kecepatan tinggi dan NMEA 0183 |
PETA & MEMORI | |
Peta Basis | Ya |
Penambahan Peta | Ya |
Eksternal Memori | microSDâ„¢ (tidak termasuk) |
Titik Lokasi/Favorit | 5000 |
Rute | 200 |
Data Jalur | 10.000 titik, 200 jalur yang disimpan |
FITUR & KELEBIHAN | |
Perutean otomatis (perutean setiap belokan di jalan raya) | Ya (dengan pemetaan opsional untuk jalan terperinci) |
Kompas elektronik | Ya (dengan kompas 3 sumbu) |
Altimeter barometrik | Ya |
Kamera | Tidak |
Praktis untuk geocaching | Ya (tanpa kertas) |
Kompatibel dengan peta kustom | Ya |
Navigasi foto (menavigasi ke foto berpenanda geografis) | Ya |
Permainan GPS luar ruangan | Tidak |
Kalender berburu/memancing | Ya |
Informasi matahari dan bulan | Ya |
Table pasang surut | Ya |
Penghitungan area | Ya |
Tempat tujuan kustom (dapat ditambahkan tempat tujuan lain) | Ya |
Kompatibel dengan Garmin Connectâ„¢ (komunitas online untuk menganalisis, mengkategorikan, dan berbagi data) | Ya |
Tambahan | Pemberitahuan Pintar: iya Pelacakan Langsung: iya (dengan Garmin Connect â„¢ Mobile) |
Nusatama Store
juga menyediakan jual berbagai produk
– Alat Geologi – Alat Laboratorium
– Alat Tuluis Survey – Alat Ukur, Arus Air/angin
– Automatic Level/Water Pas – Camera
– Kompas/Klinometer/Altimeter
– Digital Theodolite – Drone
– GPS – Hammer Test
– Perahu Karet – plotter
– Radio Komunikasi – Telepon Satelit
– Teropong – Test & Measurement
– Total Station
– Weather Station
Sales : Ambar
Hp : 0812-8985-4242 / 0817-675-5161
Pin BB : 277F253D / 2BC8CF8F
Leave Comment