SIMULASI KREDIT
1. DAIHATSU TERIOS TS EXTRA MANUAL OTR . 174.300.000( NEGO)
SIMULAI KREDIT:
1. DP.18 juta ANGSURAN RP.6,3 juta X 3 TAHUN
2. DP.17 juta ANGSURAN RP. 5,3 juta X 4 TAHUN
3. DP.38 juta ANGSURAN RP. 4,8 juta X 4 TAHUN
4. DP.46 juta ANGSURAN RP. 3,8 jutaX 4 TAHUN
5. DP.12 juta ANGSURAN RP. 4,6 juta X 5 TAHUN
6. DP.48 juta ANGSURAN RP. 3,2 juta X 5 TAHUN
7. DP.51 juta ANGSURAN RP. 2,7 juta X 6 TAHUN
2. DAIHATSU TERIOS TX MANUAL OTR BALI. 190.600,000 (NEGO)
SIMULAI KREDIT:
1. DP.20 juta ANGSURAN RP.6,8 juta X 3 TAHUN
2. DP.19 juta ANGSURAN RP. 5,7 juta X 4 TAHUN
3. DP.37 juta ANGSURAN RP. 4,8 juta X 4 TAHUN
4. DP.51 juta ANGSURAN RP. 4 juta X 4 TAHUN
5. DP.19 juta ANGSURAN RP. 5,2 juta X 5 TAHUN
6. DP.54 juta ANGSURAN RP. 3,4 juta X 5 TAHUN
7. DP.57 juta ANGSURAN RP. 3 juta X 6 TAHUN
3. DAIHATSU TERIOS TX MANUAL ADVENTURE OTR BALI. 200.900,000 (NEGO)
SIMULAI KREDIT:
1. DP.22 juta ANGSURAN RP.7,2 juta X 3 TAHUN
2. DP.21 juta ANGSURAN RP. 6,1 juta X 4 TAHUN
3. DP.40 juta ANGSURAN RP. 5,1 juta X 4 TAHUN
4. DP.54 juta ANGSURAN RP. 4,2 juta X 4 TAHUN
5. DP.22 juta ANGSURAN RP. 5,4 juta X 5 TAHUN
6. DP.57 juta ANGSURAN RP. 3,5 juta X 5 TAHUN
7. DP.60 juta ANGSURAN RP. 3,2 juta X 6 TAHUN
BUNGA MURAH , BUNGA MENETAP
1THN = 3.3% / TAHUN
2THN = 3,59% / TAHUN
3THN = 3,79%/ TAHUN
4THN = 4,39%/TAHUN
5THN = 4,75%/TAHUN
6THN = 5,2% / TAHUN
BUNGA MENURUN BISA 1,4% MENURUN / BULAN
INFO LENGKAP DAIHATSU AREA BALI (ASTRA DAIHATSU)
DEPE ==DEWI PERTAMI==
081 80 50 500 52
0361 87 223 26
PIN 2A25D946
Sales Daihatsu Bali. Jual Mobil Daihatsu Baru. Terima tukar tambah. Banyak diskon dan bonus.
Leave Comment